Meslek Mensubu Dağılım Tablosu (YMM)
ODA ADI | ÜYE SAYISI |
---|---|
ADANA YMMO | 170 |
ANKARA YMMO | 1582 |
ANTALYA YMMO | 94 |
BURSA YMMO | 197 |
ESKİŞEHİR YMMO | 63 |
GAZİANTEP YMMO | 170 |
İSTANBUL YMMO | 2333 |
İZMİR YMMO | 486 |
TOPLAM | 5095 |
Vergi, Ticaret Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik konularında ki yüksek mahkeme kararlarına erişebilmek için e-Birlik sistemine yönlendirileceksiniz.
ODA ADI | ÜYE SAYISI |
---|---|
ADANA YMMO | 170 |
ANKARA YMMO | 1582 |
ANTALYA YMMO | 94 |
BURSA YMMO | 197 |
ESKİŞEHİR YMMO | 63 |
GAZİANTEP YMMO | 170 |
İSTANBUL YMMO | 2333 |
İZMİR YMMO | 486 |
TOPLAM | 5095 |
TÜRMOB, sitede yer alan bilgilerin tam ve eksiksiz olması için gereken tüm çabayı göstermektedir.
Ancak, tüm belge, doküman ve içeriğin hiçbir hata içermediğini garanti edemez. Sitenin içeriğinin doğru, eksiksiz veya yeterli olduğuna ilişkin de hiçbir garanti veya taahhüdü yoktur ve içerikte olabilecek hata ve kusurlara ilişkin sorumluluğunu da açıkça reddeder.